고해상도 그래픽 디스플레이로 오브젝트와 그림 라이브러리를 사용자가 보다 쉽게 제어할 수 있습니다.
듀얼 이더넷 포트는 WAN/LAN 또는 LAN/LAN 네트워크 구성을 설정할수 있습니다 (MT8092XE)
측면의 고급스러운 실버 라인과 유선형의외관으로 섬세한 미적 감각을 보여줍니다. (MT8090XE / MT8092XE)
넓은 시야각으로 HMI 모니터링 시, 최대 70° 까지 모니터링할 수 있습니다.(MT8090XE / MT8092XE)
- 서지를 효과적으로 방지하여 HMI의 신뢰성을 보정
- 분리식 RS-485 포트 설계로 다양하고 복잡한 접지 환경에서도 안정적으로 사용 가능합니다.(MT8121XE / MT8150XE)
부팅, 그래픽, PLC 데이터 처리속도가 빠릅니다. 고성능 연산기능으로 베이스 처리 효율을 가속화합니다.
메인 보드를 코팅처리하여 습기, 먼지, 화학 물질 등에 의한 부식을 막아줍니다.
규격명 | MT8090XE | MT8092XE | MT8121XE | MT8150XE | |
Display | Display | 9.7" TFT | 9.7" TFT | 12.1" TFT | 15" TFT |
Resolution | 1024 * 768 | 1024 * 768 | 1024 * 768 | 1024 * 768 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | 350 | 500 | 400 | |
Contrast Ratio | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | |
Backlight Type | LED | LED | LED | LED | |
Backlight Life Time | >30,000hrs | >50,000hrs | |||
Colors | 262K | 262K | 16.2M | 16.2M | |
Touch Panel | Type | 4-Wire Resistive Type | |||
Accuracy | Active Area Length(X)±2% Width(Y)±2% | ||||
Memory | Flash | 512MB | 256MB | ||
RAM | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A8 1GHz | ||||
I/O Ports | SD Card Slot | None | SD/SDHC | ||
USB Host | USB 2.0 X 1 | ||||
USB Client | None | USB 2.0 X 1 | |||
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | 10/100/1000 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | |
COM Port | COM1 : RS232 COM2 : RS-485 2W/4W COM3 : RS-485 2W | COM1 : RS232 COM2 : RS-485 2W/4W COM3 : RS-485 2W/RS-232 | COM1 : RS232/485 2W/4W COM3 : RS485 2W | ||
RS-485 Dual Isolation | None | None | O | O | |
CAN Bus | None | O | None | None | |
Audio Output | None | None | None | None | |
Video Input | None | None | None | None | |
RTC | Built - in | ||||
Power | Input Power | 24 ± 20% VDC | |||
Power Isolation | Built - in | ||||
Power Consumption | 500mA@24VDC | 650mA@24VDC | 800mA@24VDC | 1000mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min ) | ||||
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | ||||
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X,Y,Z direction 2G 30minute) | ||||
Specification | PCB Coating | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enclosure | Plastic | Aluminum | |||
Dimensions W x H x D | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | 317 x 244 x 46mm | 366 x 293 x 57 mm | ||
Panel Cut | 250 x 192 mm | 305 x 231 mm | 352 x 279 mm | ||
Weight | Approx. 0.85 kg | Approx. 0.85 kg | Approx. 2.1 kg | Approx. 2.75 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | ||||
Environment | Protection Structure | NEMA4 /IP65 Compliant Front Panel | UL Type 4X(indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel | ||
Temperature | -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F) | ||||
Operating Temperature | 0° ~ 50°C(32° ~ 122°F) | ||||
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | ||||
Software | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro Bulit-in EasyAccess2.0 | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro |
※ 위의 사진을 클릭하시면 원본 사진으로 확대하여 보실 수 있습니다.